TC - Standard Sizes
Preferable ferrite core sizes are listed in the table below. They are suitable either for open or box construction, in horizontal or vertical version.
| Core | Dimensions | Horizontal Version | Vertical Version | ||
| Open Construction | Box Construction | Open Construction | Box Construction | ||
| EE Cores | |||||
| EE12,6 | E 13/7/4 (EF 12.6, IEC 61246) | ||||
| EE14 | E 14/8/4 | ||||
| EE16 | E 16/8/5 (EF 16, IEC 61246) | ||||
| EE20 | E 20/10/6 (EF 20, IEC 61246) | ||||
| EE25 | E 25/13/7 (EF 25, IEC 61246) | ||||
| EE30 | E 30/15/7 | ||||
| EE32 | E 32/16/9 (EF 32, IEC 61246) | ||||
| EE36 | E 36/18/11 | ||||
| EE42/15 | E 42/21/15 (IEC 61246) | ||||
| EE42/20 | E 42/21/20 (IEC 61246) | ||||
| EE55/21 | E 55/28/21 (IEC 61246) | ||||
| EE55/25 | E 55/28/25 | ||||
| EE65 | E 65/32/27 | ||||
| EE80 | E 80/38/20 | ||||
| ETD Cores | |||||
| ETD29 | ETD 29/16/10 (IEC 61185) | ||||
| ETD34 | ETD 34/17/11 (IEC 61185) | ||||
| ETD39 | ETD 39/20/13 (IEC 61185) | ||||
| ETD44 | ETD 44/22/15 (IEC 61185) | ||||
| ETD49 | ETD 49/25/16 (IEC 61185) | ||||
| ETD54 | ETD 54/28/19 (IEC 61185) | ||||
| ETD59 | ETD 59/31/22 (IEC 61185) | ||||
| EFD Cores | |||||
| EFD20 | EFD 20/10/7 | ||||
| EFD25 | EFD 25/13/9 | ||||
| EFD30 | EFD 30/15/9 | ||||



