TI - Famiglie
Per meglio comprendere le prestazioni tipiche delle varie famiglie standard dei trasformatori d’impulso Sirio, si può consultare la seguente tabella riassuntiva in modo rapido, o analizzare le possibilità che ogni famiglia offre nelle descrizioni dettagliate.
| Avvolgitura | Valori tipici di area di trasferimento |
Valori tipici di induttanza primaria | Induttanza dispersa | Capacità di accoppiamento | Applicazione più comune |
Dimensioni in mm |
|
| 105 | Toroidale con avvolgimenti intercalati | 1÷10 μVs | 1÷100 μH | Bassa | Medio-bassa | Pilotaggio in alta frequenza BJT, MOSFET | 9x14x15(h) |
| 106 | Lineare con avvolgimenti sovrapposti | 25÷250 μV | 1÷10 mH | Media | Media | Pilotaggio in alta frequenza BJT, IGBT, MOSFET | 20x15x11,2(h) |
| 108 | Lineare con avvolgimenti separati | 100÷1000 μVs | 1÷50 mH | Alta | Bassa | Pilotaggio a treno d’impulsi | 17x17,8x13,5(h) |
| 109 | Lineare con avvolgimenti sovrapposti | 50÷500 μVs | 1÷10 mH | Media | Media | Pilotaggio in alta frequenza BJT, IGBT, MOSFET | 17x17,8x13,5(h) |
| 111 | Toroidale (diversi materiali magnetici e costruzioni possibili) |
50÷250 μVs | 1÷50 mH | Bassa / medio-bassa | Alta/medio-alta | Pilotaggio in alta frequenza BJT, IGBT, MOSFET | 17,5x17,5x12,5(h) |
| 112 | Toroidale (diversi materiali magnetici e costruzioni possibili) | 100÷1000 μVs | 1÷50 mH | Bassa / medio-bassa | Alta/medio-alta | Pilotaggio in alta frequenza BJT, IGBT, MOSFET | 21,5x21,5x12,5(h) |
| 113 | Toroidale (diversi materiali magnetici e costruzioni possibili) |
250÷1500 μVs | 1÷100 mH | Bassa / medio-bassa | Alta/medio-alta | Pilotaggio a lungo impulso Tiristori e Triac | 27x29,5x20(h) |
| 114 | Toroidale (diversi materiali magnetici e costruzioni possibili) | 500÷2500 μVs | 1÷100 mH | Bassa / medio-bassa | Alta/medio-alta | Pilotaggio a lungo impulso Tiristori e Triac | 38x38x22(h) |
| 116 | Trasformatori d’Impulso personalizzati su vari supporti e dimensioni | ||||||
| 117 | Lineare con avvolgimenti sovrapposti | 100÷750 μVs | 1÷50 mH | Media | Media | Pilotaggio in alta frequenza BJT, IGBT, MOSFET | 25x22x17(h) |
| 118 | Lineare con avvolgimenti sovrapposti | 250÷1500 μVs | 1÷50 mH | Media | Media | Pilotaggio in alta frequenza BJT, IGBT, MOSFET | 28x28x21(h) |



