TI - Codici Standard

Sono riportati in questa sezione alcuni trasformatori d’impulso standard con le loro caratteristiche salienti.
Per scaricare il datasheet cliccare sul codice prodotto.

          PREFERRED SOLUTION
 
Codice n Vt [μVs] Ip [mArms] Lp [μH] Ls [nH] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 105630 1 : 1 5 400 40 180 9 700 4000 105A
TI 105645 1 : 1,25 : 1,25 5 400 40 150 10 700 4000 105B
          
Codice n Vt [μVs] Imax [mA] tr [μs] Rc [Ω] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 108001 1 : 1 500 100 3,0 100 10 500 4000 108A
TI 108010 1 : 1 250 250 1,5 40 7 500 3100 108A
TI 108030 2 : 1 350 250 3,5 40 8 500 3100 108A
TI 108050 3 : 1 300 250 2,5 40 8 500 3100 108A
          
Codice n Vt [μVs] Ip [mArms] Lp [mH] Ls [μH] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 109202 1 : 1,3 + 1,3  60 100 0,21 1,6 11 700 5000 109A
TI 109204 1 : 1 : 1 120 300 0,85 2,0 14 700 4200 109B
TI 109205 1 : 1,3 60 300 0,22 1,2 11 700 5000 109C
TI 109210 1 : 1 : 1 250 300 2,50 5,0 25 330 3100 109A
TI 109212 1 : 1 : 1 250 250 2,50 5,0 25 750 2000 109B
TI 109213 1,13 : 1 : 1 180 250  1,85 4,0 20 500 4000 109B
TI 109214 1,4 : 1 : 1 200 250 2,15 4,0 20 500 4000 109B
TI 109215 1 : 1,2 : 1,2 150 250 1,30 3,0 20 500 4000 109B
TI 109217 1 : 1 200 350 1,75 5,0 25 440 3750 109C
TI 109220 1 : 1 : 1 170 300 1,85 2,5 20 440 3100 109B
TI 109221 1 : 1 : 1 60 500 0,30 0,8 20 500 4400 109B
TI 109226 1 : 1 : 1 180 200 2,00 2,8 32 500 4000 n.s.
          
Codice n Vt [μVs] Imax [mA] tr [μs] Rc [Ω] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 111010 1 : 1 200 400 1 27 160 380 2000 111A
TI 111020 1 : 1 : 1 200 400 1 27 160 380 2000 111B
TI 111030 1 : 1 200 1000 1 10 110 380 2500 111A
TI 111040 1 : 1 : 1 200 1000 1 10 110 380 2500 111B
          
Codice n Vt [μVs] Imax [mA] tr [μs] Rc [Ω] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 112010 1 : 1 300 800 1 15 210 380 2500 112A
TI 112020 1 : 1 : 1 300 800 1 15 210 380 2500 112B
TI 112045 2 : 1 : 1 400 2000 1 10 130 380 2500 112B
TI 112130 1 : 1 500 2000 1 15 70 500 4000 112A
TI 112140 1 : 1 : 1 500 2000 1 15 70 500 4000 112B
          
Codice n Vt [μVs] Imax [mA] tr [μs] Rc [Ω] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 113115 3 : 1 : 1 350 2500 1 4,7 80 380 3100 113B
TI 113119 3 : 1 350 2500 1 4,7 80 380 3100 113A
TI 113130 1 : 1 500 2000 1 10 60 500 4000 113A
TI 113140 1 : 1 : 1  500 2000 1 10 60 500 4000 113B
TI 113145 2 : 1 : 1 500 2000 1 10 80 380 3100 113B
TI 113150 1 : 1 1000 2000 1 10 100 500 5000 113A
TI 113160 1 : 1 : 1  1000 2000 1 10 100 500 5000 113B
          
Codice n Vt [μVs] Imax [mA] tr [μs] Rc [Ω] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 114050 1 : 1 1000 1500 1 8 250 380 3100 114A
TI 114060 1 : 1 : 1 1000 1500 1 8 250 380 3100 114B
TI 114065 2 : 1 : 1 1000 2000 1 8 150 380 3100 114B
TI 114070 1 : 1 2000 2000 1 8 230 380 3100 114A
TI 114080 1 : 1 : 1 2000 2000 1 8 230 380 3100 114B
          
Codice n Vt [μVs] Ip [mArms] Lp [mH] Ls [μH] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 117110 1 : 1 300 200 3,50 5,0 35 500 4000 117C
TI 117120 1 : 1 : 1 300 200 3,50 2,2 35 500 4000 117D
TI 117147 2 : 1 250 400 5,80 10,0 25 500  4000 117C
TI 117155 2 : 1 : 1 250 400 5,80 8,5 25 500 4000 117D
TI 117160 3 : 1 150  500 5,80  13,0 30 500 4000 117C
TI 117263 3 : 1 200 130 1,60 3,0 22 500 4000 117L
TI 117610 1 : 1 150 600 0,35 0,9 25 700 4000 117C
TI 117615 1 : 1 : 1 150 600 0,35 0,6 40 700 4000 117D
          
Codice n Vt [μVs] Imax [mA] tr [μs] Rc [Ω] Ck [pF] Uis [Vrms] Up [Vrms] Disegno
TI 118310 1 : 1 500 1000 1,0 10 50 500 4000 118E
TI 118320 1 : 1 : 1 500 1000 1,0 10 50 500 4000 118F
TI 118330 2 : 1 : 1 500 1000 1,0 10 50 500 4000 118F
TI 118340 1 : 1 1000 1000 2,0 20 50 500 4000 118E
TI 118350 1 : 1 : 1 1000 1000 2,0 20 55 500 4000 118F
TI 118360 3 : 1 300 1000 1,0 10 40 500 4000 118E
TI 118370 3 : 1 : 1 300 1000 1,0 10 40 500 4000 118F

.