TA per Applicazioni in Alta Frequenza - Codici Standard

Alcuni codici standard nella versione toroidale con foro passante.

           NORMALMENTE A STOCK
 
Codice Ip [Arms] n Ls [mH] fmax [kHz] Vt [μVs] Disegno D [mm] Uis [Vrms] Up [Vrms]
Corrente primaria nominale Ip = 20 Arms 
TA 150511 20 (1) : 50 1,9 1000 180 1508FA 5 1000 4500
TA 150512 20 (1) : 100 7,5 400 400 1508FA 5 1000 4500
TA 150513 20 (1) : 200 30,0 100 850 1508FA 5 1000 4500
TA 150521 20 (1) : 50 4,5 500 160 1508FA 5 1000 4500
TA 150522 20 (1) : 100 19,0 200 360 1508FA 5 1000 4500
TA 150523 20 (1) : 200 76,0 50 750 1508FA 5 1000 4500
TA 150524 20 (1) : 500 475,0 10 1800 1508FA 5 1000 4500
Corrente primaria nominale Ip = 25 Arms   
TA 150320 25 (1) : 200 100 80 500 150320 6 750 3500
TA 150563 25 (1) : 1000 5000 10 2500 1508FB 6 750 4000
Corrente primaria nominale Ip = 70 Arms
TA 153201 70 (1) : 50 11,5 500 650 153A 9 1000 4500
TA 153202 70 (1) : 100 45 200 1300 153A 9 1000 4500
TA 153203 70 (1) : 200 180 50 2700 153A 9 1000 4500
TA 153204 70 (1) : 500 1130 20 7500 153A 9 1000 4500
TA 153205 70 (1) : 1000   10 15000 153A 9 1000 4500
TA 153206 70 (1) : 50 11,5 500 650 153B 9 1000 4500
TA 153207 70 (1) : 100 45 200 1300 153B 9 1000 4500
TA 153208 70 (1) : 200 180 50 2700 153B 9 1000 4500
TA 153209 70 (1) : 500 1130 20 7500 153B 9 1000 4500
TA 153210 70 (1) : 1000   10 15000 153B 9 1000 4500
Varie corrente primaria nominale ....
TA 152009 100 (1) : 100 31 60 2250 152A 13 1000 4000
TA 152043 200 (1) : 100 31 60 2250 152B 13 1000 4000
TA 152056 60 (1) : 200 124 25 4500 152A 13 1000 4000
TA 152059 100 (1) : 200 124 25 4500 152B 13 1000 4000

Alcuni codici standard nella versione lineare con spira inserita.

 
Codice Ip [Arms] n Ls [mH] fn [kHz] Vt [μVs] Disegno D [mm] Uis [Vrms] Up [Vrms]
Corrente primaria nominale Ip = 20 Arms
TA 150621 20 1 : 100 10 5 ÷ 100 550 15062X 1,2 440 4000
TA 150622 20 1 : 200 40 1 ÷ 50 1100 15062X 1,2 440 4000
TA 150624 20 1 : 500 250 0,1 ÷ 20 2700 15062X 1,2 440 4000
TA 150625 20 1 : 1000 1000 0,05 ÷ 10 6000 15062X 1,2 440 4000
Corrente primaria nominale Ip = 40 Arms
TA 150651 40 1 : 100 18 5 ÷ 100 600 15065X 2,0 440 4200
TA 150652 40 1 : 200 72 1 ÷ 50 1200 15065X 2,0 440 4200
TA 150654 40 1 : 500 450 0,1 ÷ 20 3000 15065X 2,0 440 4200
TA 150655 40 1 : 1000 1800 0,05 ÷ 10 6000 15065X 2,0 440 4200
Corrente primaria nominale Ip = 50 Arms
TA 150641 50 1 : 100 21 5 ÷ 100 850 15064X 2,3 480 4680
TA 150642 50 1 : 200 86 1 ÷ 50 1900 15064X 2,3 480 4680
TA 150644 50 1 : 500 537 0,1 ÷ 20 4600 15064X 2,3 480 4680
TA 150645 50 1 : 1000 2150 0,05 ÷ 10 9000 15064X 2,3 480 4680
Corrente primaria nominale Ip = 70 Arms
TA 150671 70 1 : 100 31 5 ÷ 100 1400 15067X 3,5 600 5000
TA 150672 70 1 : 200 124 1 ÷ 50 2800 15067X 3,5 600 5000
TA 150674 70 1 : 500 775 0,1 ÷ 20 7000 15067X 3,5 600 5000
TA 150675 70 1 : 1000 3100 0,05 ÷ 10 14000 15067X 3,5 600 5000
.