TA per Applicazioni di Misura - Codici Standard
In questa sezione sono riportati alcuni trasformatori di corrente standard per applicazioni di misura con le loro caratteristiche salienti.
Per scaricare il datasheet cliccare sul codice prodotto.
| NORMALMENTE A STOCK |
| Versione con foro passante |
||||||||||
| Codice | Ip [Arms] | n | Rc [Ω] | fn [Hz] | Rs [Ω] | E [%] | Φ [°] | D [mm] | Disegno | Up [Vrms] |
| TA 150800 | 15 | (1) : 1000 | 7 | 50-60 | 21 | 0,2% | 1° | 5,0 | 1508FA | 4200 |
| TA 150815 | 50 | (1) : 1000 | 4 | 50-60 | 14 | 0,1% | 1° | 6,0 | 1508FC | 4200 |
| TA 150810 | 50 | (1) : 1000 | 50 | 50-60 | 36 | 1,0% | 2° | 6,0 | 1508FB | 4200 |
| Inserted primary wire version | ||||||||||
| Codice | Ip [Arms] | n | Rc [Ω] | fn [Hz] | Rs [Ω] | E [%] | Φ [°] | D [mm] | Disegno | Up [Vrms] |
| TA 150830 | 15 | (1) : 1000 | 7 | 50-60 | 21 | 0,2% | 1° | 0,8 | 1508SA | 4200 |
| TA 150811 |
50 | (1) : 1000 | 50 | 50-60 | 36 | 1,0% | 2° | 2,0 | 1508SB | 5000 |







