Caratteristiche delle Famiglie 109, 117 e 118
Trasformatori d’Impulso di diverse taglie realizzati su nucleo in ferrite ad E, con avvolgimenti su strati sovrapposti. Sono caratterizzati da area di trasferimento da qualche centinaia a qualche migliaia di μVs, a seconda della dimensione. Sono di gran lunga i Trasformatori d’Impulso più usati, infatti la loro versatilità li rende utilizzabili in innumerevoli applicazioni con differenti tensioni, correnti e frequenze di lavoro. Il vantaggio di questi componenti è dato dalla semplicità con cui si possono ottenere soluzioni diverse, essendo possibile la variazione dei parametri salienti del trasformatore, quali: il numero di spire dei vari avvolgimenti, in funzione dell’area di trasferimento necessaria e del rapporto di trasformazione richiesto; la sezione dei fili, in relazione alle correnti negli avvolgimenti; gli strati di materiale isolante e le distanze fra gli avvolgimenti, legati al livello di isolamento che si vuole ottenere, o alla tensione di lavoro, o ancora alle specifiche sulla capacità di accoppiamento richiesta dall’applicazione; la costruzione interna in termini di disposizione degli avvolgimenti, al fine di raggiungere il livello di induttanza dispersa richiesto. Il loro utilizzo principale è nei pilotaggi in alta frequenza di IGBT, MOSFET e BJT di potenza. Le versioni standard prevedono uno o due secondari.
La progettazione di questi trasformatori è orientata alla realizzazione su linea automatica. Questo per abbattere i costi di produzione, garantendo allo stesso tempo un livello di omogeneità nella costruzione e nella qualità dei lotti che l’avvolgitura manuale non è in grado di raggiungere.
| PREFERRED SOLUTION |
| Codice | n | Vt [μVs] | Ip [mArms] | Lp [mH] | Ls [μH] | Ck [pF] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] | Disegno |
| TI 109202 | 1 : 1,3 + 1,3 | 60 | 100 | 0,21 | 1,6 | 11 | 700 | 5000 | 109A |
| TI 109204 | 1 : 1 : 1 | 120 | 300 | 0,85 | 2,0 | 14 | 700 | 4200 | 109B |
| TI 109205 | 1 : 1,3 | 60 | 300 | 0,22 | 1,2 | 11 | 700 | 5000 | 109C |
| TI 109210 | 1 : 1 : 1 | 250 | 300 | 2,50 | 5,0 | 25 | 330 | 3100 | 109A |
| TI 109212 |
1 : 1 : 1 | 250 | 250 | 2,50 | 5,0 | 25 | 750 | 2000 | 109B |
| TI 109213 | 1,13 : 1 : 1 | 180 | 250 | 1,85 | 4,0 | 20 | 500 | 4000 | 109B |
| TI 109214 | 1,4 : 1 : 1 | 200 | 250 | 2,15 | 4,0 | 20 | 500 | 4000 | 109B |
| TI 109215 | 1 : 1,2 : 1,2 | 150 | 250 | 1,30 | 3,0 | 20 | 500 | 4000 | 109B |
| TI 109217 | 1 : 1 | 200 | 350 | 1,75 | 5,0 | 25 | 440 | 3750 | 109C |
| TI 109220 | 1 : 1 : 1 | 170 | 300 | 1,85 | 2,5 | 20 | 440 | 3100 | 109B |
| TI 109221 | 1 : 1 : 1 | 60 | 500 | 0,30 | 0,8 | 20 | 500 | 4400 | 109B |
| TI 109226 | 1 : 1 : 1 | 180 | 200 | 2,00 | 2,8 | 32 | 500 | 4000 | n.s. |
| Codice | n | Vt [μVs] | Ip [mArms] | Lp [mH] | Ls [μH] | Ck [pF] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] | Disegno |
| TI 117110 | 1 : 1 | 300 | 200 | 3,50 | 5,0 | 35 | 500 | 4000 | 117C |
| TI 117120 | 1 : 1 : 1 | 300 | 200 | 3,50 | 2,2 | 35 | 500 | 4000 | 117D |
| TI 117147 | 2 : 1 | 250 | 400 | 5,80 | 10,0 | 25 | 500 | 4000 | 117C |
| TI 117155 | 2 : 1 : 1 | 250 | 400 | 5,80 | 8,5 | 25 | 500 | 4000 | 117D |
| TI 117160 | 3 : 1 | 150 | 500 | 5,80 | 13,0 | 30 | 500 | 4000 | 117C |
| TI 117263 | 3 : 1 | 200 | 130 | 1,60 | 3,0 | 22 | 500 | 3200 | 117L |
| TI 117610 | 1 : 1 | 150 | 600 | 0,35 | 0,9 | 25 | 700 | 4000 | 117C |
| TI 117615 | 1 : 1 : 1 | 150 | 600 | 0,35 | 0,6 | 40 | 700 | 4000 | 117D |
| Codice | n | Vt [μVs] | Imax [mA] | tr [μs] | Rc [Ω] | Ck [pF] | Uis [Vrms] | Up [Vrms] | Disegno |
| TI 118310 | 1 : 1 | 500 | 1000 | 1,0 | 10 | 50 | 500 | 4000 | 118E |
| TI 118320 | 1 : 1 : 1 | 500 | 1000 | 1,0 | 10 | 50 | 500 | 4000 | 118F |
| TI 118330 | 2 : 1 : 1 | 500 | 1000 | 1,0 | 10 | 50 | 500 | 4000 | 118F |
| TI 118340 | 1 : 1 | 1000 | 1000 | 2,0 | 20 | 50 | 500 | 4000 | 118E |
| TI 118350 | 1 : 1 : 1 | 1000 | 1000 | 2,0 | 20 | 55 | 500 | 4000 | 118F |
| TI 118360 | 3 : 1 | 300 | 1000 | 1,0 | 10 | 40 | 500 | 4000 | 118E |
| TI 118370 | 3 : 1 : 1 | 300 | 1000 | 1,0 | 10 | 40 | 500 | 4000 | 118F |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|











